
| Technical parameters (typical values) | |||||||||
| Model | Core number | Specification of Optical Cable (mm) |
Tensile force(N) | Flattening force(N/100mm) | Minimum bending radius(mm) | cable weight (kg/km) |
|||
| brief | Long-term | brief | Long-term | dynamic | static state | ||||
| GJFJBV | 2 | 3.0*6.1 | 240 | 120 | 500 | 200 | 60 | 30 | 13.5 |
| GJFJBV | 2 | 2.8*5.7 | 240 | 120 | 500 | 200 | 60 | 30 | 12.6 |
| GJFJBV | 2 | 2.5*5.1 | 240 | 120 | 500 | 200 | 60 | 30 | 10.3 |
| GJFJBV | 2 | 2.4*4.9 | 240 | 120 | 500 | 200 | 60 | 30 | 9.7 |
| GJFJBV | 2 | 2.0*4.1 | 160 | 80 | 500 | 200 | 60 | 30 | 5.9 |
| GJFJBV | 2 | 2.0*4.1 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 6.3 |
| GJFJBV | 2 | 1.8*3.7 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 4.6 |
| GJFJBV | 2 | 1.6*3.3 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 3.9 |
| transmission performance | ||||
| Optical Fiber Type | 62.5μm(OM1) (850nm/1300nm) |
50μm(OM2) (850nm/1300nm) |
50μm(OM3) (850nm/1300nm) |
SM (1310nm/1550nm) |
| Maximum attenuation (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
| Attenuation Typical Value (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 0.4/0.3 |
| LED Broadband Minimum (MHz.km) |
200/500 | 500/500 | 1500/500 | ——— |