Product

Multi-core-indoor-wiring-optical-fiber-cable(I)GJPFJV(H)

Multi-core-indoor-wiring-optical-fiber-cable(I)GJPFJV(H)

0
Views: 308
Contact us

Details

Product parameters

Type Model Number of cores Optical cable specifications (mm)             Tensile force (n) Flattening force (N/100mm) Minimum bending radius (mm) Weight of optical cable (kg/km)
Short Long - term Short Long - term Dynamic Static state
horizontal distribution GJPFJV(H) 4 4.7 440 200 1000 500 20D 10D 19
GJPFJV(H) 6 5.2 440 200 1000 500 20D 10D 25
GJPFJV(H) 8 5.8 440 200 1000 500 20D 10D 29
GJPFJV(H) 12 6.3 440 200 1000 500 20D 10D 35
GJPFJV(H) 16 6.9 660 300 1000 500 20D 10D 43
GJPFJV(H) 18 7.0  660 300 1000 500 20D 10D 45
GJPFJV(H) 20 7.3 660 300 1000 500 20D 10D 49
GJPFJV(H) 24 8 660 300 1000 500 20D 10D 60
Vertical wiring GJPFJV(H) 4 4.7 660 300 1000 500 20D 10D 22
GJPFJV(H) 6 5.2 660 300 1000 500 20D 10D 27
GJPFJV(H) 8 58 660 300 1000 500 20D 10D 31
GJPFJV(H) 12 63 660 300 1000 500 20D 10D 37
GJPFJV(H) 16 69 1320 600 1000 500 20D 10D 44
GJPFJV(H) 18 7.0  1320 600 1000 500 20D 10D 48
GJPFJV(H) 20 7.3 1320 600 1000 500 20D 10D 52
GJPFJV(H) 24 8.0  1320 600 1000 500 20D 10D 63

 

Fiber type 62.5μm(OM1)(850nm/1300nm) 50μm(OM2)(850nm/1300nm) 50μm(OM3)(850nm/1300nm) SM(1310nm/1550nm)
Maximum attenuation 3.5/1.5 3.5/1.5 3.5/1.5 0.8/0.6
Attenuation typical value 3.5/1.5 3.0/1.0 3.5/1.5 0.4/0.3
LED broadband minimum (MHz.km) 200/500 500/500 1500/500 ﹣﹣﹣
Message board
  • captcha