Technical parameters (typical values) | |||||||||
Model | Core number | Specification of Optical Cable (mm) |
Tensile force(N) | Flattening force(N/100mm) | Minimum bending radius(mm) | cable weight (kg/km) |
|||
brief | Long-term | brief | Long-term | dynamic | static state | ||||
GJFJV | 2 | 3.2 | 150 | 80 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 8.5 |
GJFJV | 2 | 3.8 | 200 | 100 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 11.5 |
GJFJV | 2 | 4.5 | 300 | 150 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 15.2 |
GJFJV | 2 | 5.0 | 400 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 17.5 |
transmission performance | ||||
Optical Fiber Type | 62.5μm(OM1) (850nm/1300nm) |
50μm(OM2) (850nm/1300nm) |
50μm(OM3) (850nm/1300nm) |
SM (1310nm/1550nm) |
Maximum attenuation (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
Attenuation Typical Value (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 0.4/0.3 |
LED Broadband Minimum (MHz.km) |
200/500 | 500/500 | 1500/500 | ——— |