Technical parameters (typical values) | |||||||||
Model | Core number | Specification of Optical Cable (mm) |
Tensile force(N) | Flattening force(N/100mm) | Minimum bending radius(mm) | cable weight (kg/km) |
|||
brief | Long-term | brief | Long-term | dynamic | static state | ||||
GJFJV | 1 | 3.0 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 6.7 |
GJFJV | 1 | 2.8 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 6.3 |
GJFJV | 1 | 2.5 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 5.1 |
GJFJV | 1 | 2.4 | 120 | 60 | 500 | 200 | 60 | 30 | 4.8 |
GJFJV | 1 | 2.0 | 80 | 40 | 500 | 200 | 60 | 30 | 3.1 |
GJFJV | 1 | 2.0 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 3.0 |
GJFJV | 1 | 1.8 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 2.3 |
GJFJV | 1 | 1.6 | 60 | 30 | 500 | 200 | 60 | 30 | 2.0 |
transmission performance | ||||
Optical Fiber Type | 62.5μm(OM1) (850nm/1300nm) |
50μm(OM2) (850nm/1300nm) |
50μm(OM3) (850nm/1300nm) |
SM (1310nm/1550nm) |
Maximum attenuation (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 0.8/0.6 |
Attenuation Typical Value (dB/km) |
3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | 0.4/0.3 |
LED Broadband Minimum (MHz.km) |
200/500 | 500/500 | 1500/500 | ——— |